浙江福彩

70*70浙江福彩
70*70福彩资讯

浙江福彩“3D”派奖详情(派奖结束)

发布时间:2023-05-25 22:00:00 来源:

(计划派奖4500万元)

单位(万元)

日期 派奖金额 剩余金额
2023年4月28日 302.6 4197.4
2023年4月29日 105.6 4091.8
2023年4月30日 110.6 3981.2
2023年5月1日 155.9 3825.3
2023年5月2日 108.2 3717.1
2023年5月3日 163.5 3553.5
2023年5月4日 132.5 3421
2023年5月5日 116.3 3304.7
2023年5月6日 118.3 3186.3
2023年5月7日 79.4 3106.9
2023年5月8日 191.5 2915.4
2023年5月9日 70.5 2844.9
2023年5月10日 221.2 2623.7
2023年5月11日 166.5 2457.2
2023年5月12日 105.1 2352.1
2023年5月13日 158.7 2193.4
2023年5月14日 197.3 1996.1
2023年5月15日 79.8 1916.3
2023年5月16日 135.6 1780.7
2023年5月17日 164.9 1615.8
2023年5月18日 148.1 1467.7
2023年5月19日 336.4 1131.2
2023年5月20日 136.2 995.0
2023年5月21日 175.4 819.6
2023年5月22日 215.0 604.6
2023年5月23日 161.0 443.6
2023年5月24日 322.1 121.5
2023年5月25日 501.1 0

标签:编辑:孔睿
相关阅读
浙江福彩官微:
扫一扫,立即关注!

浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务,浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。

彩市动态
福彩好声音
500*500