2020双色球一等奖暨500万一览表
发布时间:2021-12-17 16:28:00
来源:
2020双色球一等奖暨500万一览表 | ||||||||
时间 | 玩法 | 注数 | 单注奖金(万元) | 地市 | 投注方式 | 站点编号 | 站点地址 | 备注 |
12月24日 | 双色球131 | 1 | 673 | 杭州 | 胆拖自选56元 | 33015403 | 杭州市富阳区胥口镇胥口村综合大楼 | 实中6814037元 |
12月22日 | 双色球130 | 2 | 709 | 温州 | 复式自选20元 | 33035022 | 温州市鹿城区南汇街道宽带路6-10号 | 实中23944120元 |
12月17日 | 双色球128 | 1 | 605 | 温州 | 复式自选28元 | 33039149 | 温州市鹿城区滨江街道东港路64号 | 实中10841442元 |
12月13日 | 双色球126 | 2 | 550 | 台州 | 单式机选20元 | 33095626 | 台州市玉环市大麦屿街道兴贸路5-7号 | 实中15801030元 |
12月10日 | 双色球125 | 1 | 800 | 宁波 | 复式机选1848元 | 33021219 | 宁波市镇海区蟹浦镇新建西路43号 | 实中16175424元 |
12月2日 | “快乐8”36 | 1 | 500 | 杭州 | 复式自选22元 | 33017014 | 杭州市上城区清波街道河坊街376号1层105室 | 实中5080000元 |
11月29日 | 双色球120 | 2 | 552 | 湖州 | 单式机选20元 | 33053041 | 湖州市安吉县孝丰狮古桥 | 实中14058478元 |
1 | 温州 | 胆拖自选42元 | 33035907 | 温州市洞头县东屏街道城南路151号 | 实中7061239元 | |||
1 | 温州 | 单式机选10元 | 33030118 | 温州市鹿城区蒲鞋市街道金丝桥61号 | 实中6154249元 | |||
11月24日 | 双色球118 | 1 | 1000 | 宁波 | 复式自选28元 | 33021432 | 宁波市宁海县梅林街道园林路95号 | 实中17781610元 |
11月22日 | 双色球117 | 1 | 576 | 嘉兴 | 单式机选10元 | 33065722 | 嘉兴市桐乡市崇福镇开发区世纪大道431号 | 实中6318374元 |
1 | 宁波 | 单式自选10元 | 33023011 | 宁波市象山县丹东街道东谷路8-2号 | 实中6318379元 | |||
11月19日 | 双色球116 | 1 | 697 | 台州 | 复式自选56元 | 33097551 | 台州市温岭市新河镇前蔡村市民大道141号 | 实中13998334元 |
11月5日 | 双色球110 | 1 | 674 | 杭州 | 复式自选168元 | 33010359 | 杭州市江干区下沙学林街1416号 | 实中6808107元 |
10月29日 | 双色球107 | 1 | 925 | 台州 | 复式自选3432元 | 33095478 | 台州市临海市大洋街道新城路3号 | 实中9449535元 |
1 | 宁波 | 复式自选56元 | 33021803 | 宁波市慈溪掌起镇横街558号 | 实中9289245元 | |||
10月20日 | 双色球103 | 1 | 612 | 温州 | 复式自选56元 | 33035672 | 温州市乐清市芙蓉镇大桥路45号 | 实中6161197元 |
2 | 衢州 | 单式机选20元 | 33086205 | 衢州市衢江区樟潭路146-3 | 实中12244394元 | |||
10月18日 | 双色球102 | 1 | 502 | 金华 | 复式自选420元 | 33077651 | 金华市磐安县尖山镇同心街168号 | 实中5119291元 |
1 | 台州 | 单式自选10元 | 33097222 | 台州市黄岩区北城街道拱新大道八区1号楼从东数第8、9间 | ||||
2 | 丽水 | 复式自选12元 | 33105405 | 丽水市云和县凤凰山街道中山西路240号 | 实中10080832元 | |||
1 | 温州 | 复式自选28元 | 33030604 | 温州市鹿城区松台街道信河街新国光地块北铺12-1铺 | 实中5053616元 | |||
1 | 宁波 | 复式自选112元 | 33025509 | 宁波市海曙区横街镇横街南路67号(横街镇卫生院对面) | 实中5075966元 | |||
10月6日 | 双色球097 | 1 | 548 | 嘉兴 | 复式自选28元 | 33065433 | 嘉兴市平湖市乍浦镇外环东路139号 | 实中5540750元 |
9月20日 | 双色球092 | 1 | 832 | 宁波 | 单式机选10元 | 33020181 | 宁波市海曙区望春街道徐家漕路268弄54号 | |
1 | 金华 | 单式机选10元 | 33075751 | 金华市武义县桐琴镇五金大道商住楼第一间 | ||||
1 | 杭州 | 单式机选10元 | 33011457 | 杭州市富阳新登新兴路51号大润发玛特超市内 | ||||
9月17日 | 双色球091 | 1 | 677 | 宁波 | 复式机选28元 | 33025616 | 宁波市北仑区小港街道山下村81号 | 实中6994120元 |
9月15日 | 双色球090 | 4 | 856 | 杭州 | 单式机选24元 | 33018587 | 杭州市余杭区南苑街道新城路29号 | 实中34278156元 |
9月13日 | 双色球089 | 1 | 720 | 温州 | 复式自选1848元 | 33035746 | 温州市瑞安市塘下镇场桥五方村西街路123号 | 实中7598696元 |
9月1日 | 双色球084 | 1 | 564 | 嘉兴 | 单式机选10元 | 33060425 | 嘉善县魏塘街道谈公北路676号 | |
8月27日 | 双色球082 | 1 | 509 | 宁波 | 单式自选4元 | 33022845 | 宁波市慈溪杭州湾新区金慈路农贸市场内 | |
8月23日 | 双色球080 | 1 | 1000 | 杭州 | 复式自选112元 | 33015593 | 杭州市中泰乡石鸽镇水塔路30号 | 实中10439131元 |
8月18日 | 双色球078 | 1 | 1000 | 金华 | 胆拖自选240元 | 33077587 | 金华市东阳市南马镇花园村民和路45号 | 实中10075950元 |
8月16日 | 双色球077 | 1 | 584 | 嘉兴 | 单式机选10元 | 33065123 | 嘉兴市梁林帆影庄2-2商铺 | |
1 | 杭州 | 单式自选4元 | 33010771 | 杭州市拱墅区塘河北村三宝西路38号 | ||||
8月13日 | 双色球076 | 1 | 689 | 湖州 | 单式机选10元 | 33051021 | 湖州市德清县武康镇英溪南路28号 | |
8月11日 | 双色球075 | 1 | 1000 | 温州 | 复式机选28元 | 33035672 | 温州市乐清市芙蓉镇大桥路45号 | 实中10174885元 |
8月4日 | 双色球072 | 1 | 752 | 台州 | 复式自选56元 | 33090513 | 台州市温岭市太平街道南屏路252号 | 实中7564472元 |
8月2日 | 双色球071 | 1 | 615 | 杭州 | 复式自选1848元 | 33010306 | 杭州市上城区望江街道富春路256号 | 实中6314963元 |
1 | 绍兴 | 单式机选10元 | 33040127 | 绍兴市越城区迪荡街道云东路785号 | ||||
7月30日 | 双色球070 | 1 | 582 | 温州 | 复式机选56元 | 33034706 | 温州市瑞安市飞云街道桥邻村花园路口信用社旁 | 实中5868067元 |
7月26日 | 双色球068 | 4 | 543 | 杭州 | 单式机选40元 | 33014029 | 杭州市上城区复兴路433号 | 实中21721492元 |
7月7日 | 双色球060 | 1 | 523 | 杭州 | 复式自选28元 | 33018580 | 杭州余杭区塘栖镇塘栖路179号 | 实中5277833元 |
1 | 金华 | 复式自选56元 | 33077849 | 金华永康市西城街道文博路18号 | 实中5277209元 | |||
6月23日 | 双色球054 | 1 | 659 | 温州 | 复式自选420元 | 33039709 | 温州市瑞安市塘下镇站前路107号 | 实中6687553元 |
1 | 台州 | 复式自选14元 | 33097110 | 台州市椒江区葭沚街道文明路43、45号 | 实中6614678元 | |||
6月21日 | 双色球053 | 1 | 627 | 宁波 | 复式机选14元 | 33020712 | 宁波市余姚市 兰江街道世南西路130 | 实中6295278元 |
1 | 温州 | 单式机选10元 | 33035131 | 温州市瓯海区梧田街道霞王村龙霞南路161号 | ||||
1 | 丽水 | 单式机选10元 | 33100422 | 丽水市云和县凤凰山街道后山村重河9号 | ||||
5 | 衢州 | 单式机选30元 | 33089022 | 衢州市柯城区荷花街道荷四路468号 | 实中31386390元 | |||
1 | 嘉兴 | 单式机选10元 | 33069706 | 嘉兴市洪合镇洪运路469号 | ||||
1 | 嘉兴 | 复式自选28元 | 33065423 | 嘉兴平湖市独山港镇独广线188号“双龙生活馆”31号 | 实中6380742元 | |||
1 | 温州 | 单式机选10元 | 33039413 | 温州市平阳县水头镇江山东路68号 | ||||
1 | 宁波 | 单式机选10元 | 33025519 | 宁波市鄞州区 姜山镇科技园区科技新村1幢101 | ||||
1 | 宁波 | 单式机选10元 | 33027600 | 宁波市北仑区 新碶街道庐山西路158号弘基广场1-35号 | ||||
1 | 台州 | 单式机选10元 | 33097902 | 台州市三门县海游街道交通路413号 | ||||
6月16日 | 双色球051 | 1 | 544 | 杭州 | 单式自选10元 | 33018346 | 杭州市滨江区浦沿街道大同公寓27号 | |
6月11日 | 双色球049 | 1 | 765 | 宁波 | 单式自选10元 | 323020622 | 宁波市北仑区大碶街道人民路199号 | |
6月4日 | 双色球046 | 1 | 685 | 台州 | 复式自选10010元 | 33095593 | 温岭市城西街道上林村C-257 50号 | 实中7155959元 |
6月2日 | 双色球045 | 10 | 607 | 金华 | 复式机选40元 | 33077594 | 金华市东阳吴宁街道新南路103号 | 实中62625790元 |
5月26日 | 双色球042 | 1 | 841 | 杭州 | 复式机选4元 | 33017629 | 杭州市临安区锦城街道西墅街25号 | 实中8632915元 |
5月24日 | 双色球041 | 1 | 1000 | 宁波 | 单式机选10元 | 33027616 | 宁波市北仑区小港街道振兴西路147号 | |
5月21日 | 双色球040 | 1 | 841 | 台州 | 单式机选10元 | 33097702 | 台州仙居县安洲街道环城北路518号 | |
5月17日 | 双色球038 | 1 | 627 | 嘉兴 | 单式机选10元 | 33065402 | 嘉兴市平湖黄姑镇建设东路38号 | |
2 | 台州 | 单式机选20元 | 33097519 | 台州市温岭乌根镇花坞大道53号 | 实中12553292元 | |||
5月10日 | 双色球035 | 1 | 977 | 杭州 | 单式机选10元 | 33017313 | 杭州市萧山区新塘街道裘江新村48号对面 | |
5月7日 | 双色球034 | 1 | 678 | 温州 | 单式机选10元 | 33035015 | 温州市鹿城区丰门街道潘岙村31号 | |
1 | 温州 | 复式机选28元 | 33035263 | 温州市瓯海区茶山街道卧龙路701号 | 实中6934437元 | |||
4月30日 | 双色球031 | 1 | 560 | 台州 | 复式机选420元 | 33095209 | 台州市黄岩区江口街道江口街267号 | 实中5694597元 |
1 | 湖州 | 复式机选28元 | 33035083 | 湖州市吴兴区八里店镇戴山村振兴路122号 | 实中5657003元 | |||
4月23日 | 双色球028 | 1 | 746 | 丽水 | 单式机选10元 | 33109318 | 丽水市青田县鹤城街道鹤城中路69弄11号 | |
4月12日 | 双色球023 | 1 | 727 | 绍兴 | 单式机选10元 | 33039743 | 绍兴市柯桥区湖中路金柯商汇小区金柯商苑4幢109号 | |
4月2日 | 双色球019 | 1 | 743 | 湖州 | 复式自选56元 | 33056020 | 湖州南浔区南浔镇泰安西路朱坞村 | 实中7476091元 |
3月29日 | 双色球017 | 1 | 599 | 温州 | 单式机选10元 | 33039723 | 温州市瑞安飞云街道新桥路10号 | |
3月22日 | 双色球014 | 1 | 694 | 义乌 | 单式自选10元 | 33175408 | 义乌市福田街道下骆宅振兴西路85号 | |
3月19日 | 双色球013 | 1 | 750 | 温州 | 胆拖自选52元 | 33037911 | 温州市洞头区北岙街道打水鞍海天佳境33幢 | 实中7575138元 |
1 | 台州 | 复式自选56元 | 33097307 | 台州市路桥区螺洋街道灵山西街797号 | 实中7539138元 | |||
3月15日 | 双色球011 | 1 | 607 | 义乌 | 复式自选28元 | 33175438 | 义乌市江东街道龚大塘一区79幢2单元 | 实中6260026元 |
1 | 杭州 | 胆拖自选330元 | 33019417 | 杭州市富阳区富春街道西堤南路115号 | 实中6169040元 | |||
1月16日 | 双色球007 | 1 | 537 | 金华 | 单式机选6元 | 33077307 | 兰溪市兰江街道兰溪市应麟路3号 | |
1月14日 | 双色球006 | 2 | 573 | 金华 | 单式机选20元 | 33075912 | 金华市浦江县白马镇石渠口村白马锁业隔壁 | 实中11470656元 |
2 | 舟山 | 单式机选20元 | 33115416 | 舟山定海区临城怡岛路13号 | 实中11470656元 | |||
1 | 丽水 | 单式机选10元 | 33105801 | 丽水市松阳县古市镇横街30号 | ||||
2 | 台州 | 单式机选20元 | 33095238 | 台州市黄岩区东城街道劳动南路312号 | 实中11470656元 | |||
1 | 金华 | 单式机选10元 | 33075828 | 金华市永康市清溪溪川路33号 | ||||
1 | 义乌 | 单式机选4元 | 33175729 | 义乌市福田街道屋基村56幢3单元 | ||||
1 | 杭州 | 单式机选10元 | 33010297 | 杭州市下城区潮鸣街道树园1幢6单元102室 | ||||
1 | 杭州 | 单式机选10元 | 33014541 | 杭州市余杭区鸬鸟镇雅城村 | ||||
1 | 杭州 | 单式机选10元 | 33017411 | 杭州市富阳区东洲街道紫铜村297号 | ||||
1月9日 | 双色球004 | 1 | 790 | 杭州 | 复式机选168元 | 33010859 | 杭州市拱墅区康桥街道运河之星公寓郁世门街105号 | 实中7963879元 |
1 | 嘉兴 | 复式自选112元 | 33065316 | 嘉兴市嘉善县魏塘镇善西路175号 | 实中8076519元 | |||
1月7日 | 双色球003 | 10 | 623 | 台州 | 复式自选40元 | 33090319 | 台州市路桥区路北街道商西路口幸福人家121号 | 实中64224980元 |
1 | 台州 | 复式自选28元 | 33090319 | 台州市路桥区路北街道商西路口幸福人家121号 | 实中6441698元 | |||
1 | 金华 | 复式自选28元 | 33075032 | 金华市婺城区国贸街与宾虹路交叉口报刊亭 | 实中6441698元 |
标签:编辑:孔睿