浙江福彩

70*70浙江福彩
70*70福彩资讯

双色球“28送6”赠票情况

发布时间:2019-11-13 09:00:00 来源:
双色球“28送6”赠票情况
单位:元
日期 赠票金额 剩余金额
10月20日 3936 9996064
10月21日 143172 9852892
10月22日 925488 8927404
10月23日 167580 8759824
10月24日 957624 7802200
10月25日 129246 7672954
10月26日 118722 7554232
10月27日 828894 6725338
10月28日 160830 6564508
10月29日 889002 5675506
10月30日 158064 5517442
10月31日 878568 4638874
11月1日 125664 4513210
11月2日 122886 4390324
11月3日 818922 3571402
11月4日 159366 3412036
11月5日 831018 2581018
11月6日 156954 2424064
11月7日 839994 1584070
11月8日 153072 1430998
11月9日 145974 1285024
11月10日 975684 309340
11月11日 219216 90124
11月12日 1067958 0
共赠送10977834元彩票,本次活动结束。
标签:编辑:孔睿
相关阅读
浙江福彩官微:
扫一扫,立即关注!

浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务,浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。

彩市动态
福彩好声音
500*500