浙江福彩

70*70浙江福彩
70*70福彩资讯

“双色球”红球号复式投注对照表

发布时间:2018-08-20 10:10:26 来源:

(A表示一等奖 B表示二等奖)

投注情况 中奖情况
红球个数 注数 投注金额 中6+1 中6+0 中5+1 中5+0 中4+1 中4+0 中3+1 中2+1、1+1、0+1
7 7 14 1A+18000 1B+1200 7000 450 640 30 55 35
8 28 56 1A+39000 1B+2550 12100 750 1390 60 190 140
9 84 168 1A+63200 1B+4050 18450 1100 2570 100 520 420
10 210 420 1A+90875 1B+5700 26275 1500 4375 150 1225 1050
11 462 924 1A+122405 1B+7500 35905 1950 7105 210 2590 2310
12 924 1848 1A+158310 1B+9450 47810 2450 11200 280 5040 4620
13 1716 3432 1A+199290 1B+11550 62640 3000 17280 360 9180 8580
14 3003 6006 1A+246270 1B+13800 81270 3600 26190 450 15840 15015
15 5005 10010 1A+300450 1B+16200 104850 4250 39050 550 26125 25025
16 8008 16016 1A+363360 1B+18750 134860 4950 57310 660 41470 40040
17 12376 24752 1A+436920 1B+21450 173170 5700 82810 780 63700 61880
18 18564 37128 1A+523505 1B+24300 222105 6500 117845 910 95095 92820
19 27132 54264 1A+626015 1B+27300 284515 7350 165235 1050 138460 135660
20 38760 77520 1A+747950 1B+30450 363850 8250 228400 1200 197200 193800
 
标签:编辑:孔睿
相关阅读
浙江福彩官微:
扫一扫,立即关注!

浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务,浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。

彩市动态
福彩好声音
500*500