链接失效

糟糕!链接失效了。

建议您:

  • 稍后刷新本页
  • 等待片刻,本页自动带您前往首页
  • 浙江福彩

    70*70浙江福彩
    70*70福彩资讯

    2016双色球一等奖暨500万一览表

    发布时间:2017-01-10 14:22:00 来源:

    2016双色球一等奖暨500万一览表
    时间 玩法 注数 单注奖金(万元) 地市 投注方式 站点编号 站点地址 备注
    12月27日 双色球152 1 598 杭州 单式10元 33015530 杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村山湾里4号  
    1 宁波 单式10元 33020549 宁波市鄞州区中河街道天源巷122号  
    12月11日 双色球145 2 626 衢州 单式20元 33084032 衢州市柯城区花园街道文昌路138-140号 一人独中2注
    12月6日 双色球143 1 900 杭州 单式10元 33015070 杭州市余杭区崇杭街645号  
    12月4日 双色球142 1 1181 金华 复式336元 33070133 金华市婺城区城北凤山街138号 含派奖500万元
    12月3日 6+1 1 507 温州 单式10元 33034628 温州市乐清市虹桥镇飞虹中路55号  
    11月29日 双色球140 1 584 宁波 单式4元 33027800 宁波慈溪胜山镇马潭路拨船塘路36号  
    2 绍兴 单式8元 33044330 柯桥区漓渚镇新街180号漓渚镇政府对面  
    5 丽水 单式20元 33105903 丽水市景宁县红星街道惠民路157号 一人独中5注
    11月17日 双色球135 1 553 湖州 单式10元 33054319 湖州市德清县上柏振兴街如海超市边  
    11月15日 双色球134 1 1284 温州 复式56元 33031320 温州市苍南县灵溪镇01小区埠头巷2号 含加奖500万元
    11月10日 双色球132 1 506 杭州 单式10元 33015589 杭州市余杭区临平街道振兴西路395号  
    11月6日 双色球130 1 779 金华 单式10元 33079527 金华市东阳市横店镇康庄北路26号  
    1 舟山 单式10元 33115079 舟山市定海区文化路82-18  
    11月1日 双色球128 1 1103 舟山 复式112元 33110307 舟山市岱山县高亭镇蓬莱路140号 含派奖500万元
    10月27日 双色球126 1 1000 杭州 单式8元 33010474 杭州市江干区德胜东路2777号  
    10月25日 双色球125 1 581 台州 单式10元 33095217 台州市黄岩区西城街道复元路55号  
    1 1081 温州 复式14元 33035909 温州市洞头县新城区中兴路6号 含派奖500万元
    10月18日 双色球122 1 724 宁波 胆拖56元 33025605 宁波市北仑区新碶街道庐山东路1074号  
    10月11日 双色球119 1 926 宁波 单式6元 33025468 宁波市宁海县冠庄中心街  
    10月9日 双色球118 1 1000 温州 单式10元 33035014 温州市鹿城区双屿街道嵇师东路4弄50号  
    10月2日 双色球115 1 623 宁波 单式8元 33025961 宁波市象山县石浦镇大华路110号  
    1 嘉兴 单式10元 33069002 嘉兴市南湖区余新镇新市街63号  
    9月29日 双色球114 1 522 台州 单式6元 33095534 台州市温岭市泽国镇牧屿二环路鑫康鞋业旁  
    9月20日 双色球110 1 724 绍兴 复式112元 33040136 绍兴市越城区建功路23号  
    9月15日 双色球108 1 782 台州 单式4元 33090808 天台县赤城街道赤城路420号  
    9月11日 双色球106 1 834 湖州 复式6006元 33055728 湖州市安吉县递铺镇云鸿西路  
    9月8日 双色球105 1 641 杭州 单式4元 33019319 萧山区南阳街道宝丰路43号  
    1 台州 胆拖40元 33095514 温岭市大溪泽国镇商城大道57号  
    8月16日 双色球095 1 707 台州 复式112元 33094707 仙居县白塔镇南大街138号  
    8月9日 双色球092 1 517 杭州 单式10元 33014103 杭州市西湖区留下镇杨家牌楼216号  
    1 温州 单式10元 33034315 温州市永嘉县瓯北镇龙桥北街47号  
    1 金华 单式10元 33075518 东阳市江北街道西范村  
    8月4日 双色球090 1 544 台州 单式10元 33095005 椒江区白云街道鑫泰街276-1号  
    8月2日 双色球089 5 574 绍兴 单式10元 33049005 绍兴市越城区皋埠镇银春路51号 一人独中5注
    7月8日 七乐彩079 1 594 衢州 复式16元 33085091 柯城区新新街道凯旋南路10号  
    6月21日 双色球071 1 1000 金华 复式14元 33075530 东阳白云街道木雕城后上田村6幢1号世贸华联超市  
    6月16日 双色球069 1 739 绍兴 单式6元 33045428 诸暨市区东二路62-4号  
    6月15日 七乐彩069 1 758 宁波 复式16元 33020584 鄞州区古林镇段梅路893号 含加奖500万元
    6月6日 七乐彩065 1 791 丽水 复式16元 33100301 青田县鹤城街道新建岭园后巷2幢4号 含加奖500万元
    5月29日 双色球061 1 544 台州 复式56元 33095541 温岭市城市北街道泽坎线南山闸130号  
    5月26日 双色球060 1 500 湖州 复式168元 33055009 湖州市吴兴区东林镇青山集镇45号  
    5月12日 双色球054 1 732 绍兴 单式10元 33045806 绍兴诸暨市璜山镇新桥头下市村1798号(雄风超市前)  
    1 义乌 复式168元 33179444 义乌市凯吉路39号  
    5月3日 双色球050 1 930 宁波 复式112元 33020434 江东区沧海路906号  
    4月17日 双色球043 1 776 温州 单式10元 33031459 乐清市城南街道朋岙村凤栖路5号  
    4月10日 双色球040 1 681 台州 单式4元 33095638 玉环县大麦屿街道普青南村普南路31号  
    4月7日 双色球039 1 953 温州 单式10元 33031208 平阳县水头邮电路23号  
    3月29日 双色球035 1 648 温州 单式10元 33031461 乐清市乐清成镇清远路4号  
    3月22日 双色球032 1 962 杭州 单式4元 33015190 拱墅区花园岗巷51号  
    3月20日 双色球031 1 646 台州 复式56元 33035623 乐清市石矾镇朴湖村繁荣路50号  
    1 温州 复式14元 33090508 台州温岭泽国镇复兴路一五八号  
    3月17日 双色球030 1 506 杭州 复式420元 33014103 留下街道杨家牌楼216号  
    1 杭州 单式4元 33014517 余杭闲林街道南市街50号  
    1 杭州 胆拖40元 33019815 建德市新安江街道新安东路电大路口  
    1 湖州 复式14元 33051020 德清县徐家庄镇徐兴路1号  
    1 湖州 复式168元 33056021 南浔区南浔镇适园路103号  
    3 台州 单式6元 33094813 天台县三合镇信用社旁 一人独中3注
    1 台州 单式2元 33095333 路桥区桐屿街道立新村富通家园44幢546号  
    1 台州 复式168元 33099306 路桥区金清镇金港西路86号  
    1 宁波 复式420元 33021708 宁波余姚梨洲街道梁辉雁湖北路39号  
    1 宁波 单式4元 33025849 宁波慈溪观海卫镇南央路3号  
    3月13日 双色球028 1 845 杭州 单式10元 33015550 余杭钱江经济开发区康盛小区34幢-2号  
    3月10日 双色球027 1 992 温州 复式3696元 33035513 苍南县灵溪镇人民大道珊瑚苑5幢103室  
    3月6日 双色球025 1 578 杭州 单式10元 33015267 江干区丁桥蕙兰雅路277号  
    1 绍兴 单式10元 33049523 绍兴市上虞区崧厦镇潘韩村福彩店  
    3月3日 双色球024 1 675 温州 单式10元 33035321 永嘉县瓯北镇江北街268号  
    2月23日 双色球020 2 1000 宁波 单式10元 33022833 慈溪市逍林镇逍林大道1895号  
    2月21日 双色球019 2 519 杭州 单式20元 33019544 瓶窑镇东兴路80号  
    1 519 宁波 复式168元 33020821 慈溪观海镇观海卫路267号  
    1 519 宁波 单式2元 33050674 宁波市北仑区新碶街道横河路77号  
    1 519 台州 复式14元 33095447 临海市江南街道江南大道69号  
    1 519 舟山 单式6元 33115052 舟山市定海区城东街道新桥路158-1号  
    2月18日 双色球018 1 877 杭州 单式10元 33019600 临安市青山湖街道青中街27号  
    2月16日 双色球017 1 614 衢州 单式10元 33084608 衢州市龙游县城北开发区龙岗路左领右舍超市  
    2月4日 双色球015 1 861 湖州 单式10元 33055115 吴兴区龙泉街道新华路311号  
    1 861 金华 复式14元 33075028 金华市将军路230号  
    2月2日 双色球014 1 532 湖州 复式168元 33052032 长兴县雉城镇米北弄15号  
    1 532 宁波 胆拖168元 33020427 宁波市江北区洪塘街道宁沁路262-2号  
    1月30日 6+1 1 509 宁波 单式10元 33020485 江东区南大步巷63-113室  
    1月26日 双色球011 28 537 丽水 单式168元 33109132 莲都区大洋路340号105室 一人独中28注
    1月19日 双色球008 1 893 台州 单式10元 33095611 玉环县玉城街道玉潭路7号  
    1月10日 双色球004 1 706 金华 复式56元 33075808 永康市龙川西路29号  
    1月7日 双色球003 1 675 宁波 单式10元 33020644 宁波市北仑区戚家山熨斗新村2-10  
    1 675 金华 复式168元 33075314 兰溪市经济开发区大阜张村  
    1 675 温州 复式840元 33035186 龙湾区状元街道罗山路49号  
    1月3日 双色球001 1 958 绍兴 复式56元 33045487 诸暨市暨阳街道城关镇徐家村50号东江路  

    标签:编辑:冯琪
    相关阅读