2011双色球一等奖暨500万一览表
发布时间:2015-07-23 12:00:57
来源:
2011年双色球一等奖暨500万一览表 | ||||||
中出时间 | 玩法 | 中出注数 | 单注奖金(万元) | 投注方式 | 中出站点地址 | 备注 |
1月1日 | 福彩6+1 | 1 | 500 | 48元复式 | 瑞安市马屿镇三马西路23号 | |
1月2日 | 双色球 | 2 | 555 | 10元机选 | 舟山市岱山高亭镇蓬莱路128号编号为33110307 | |
9+2复式 | 萧山前进乡钟表修理店编号为33014335 | |||||
1月9日 | 双色球 | 1 | 750 | 10元自选 | 嘉兴市平湖新埭管家路信风商场编号为33064409 | |
1月13日 | 双色球 | 1 | 1000 | 10元机选 | 温州市永嘉县鸥北镇千石村东南路162号编号为33034304 | |
1月16日 | 双色球 | 1 | 827 | 10元自选 | 温州市瓯海区娄桥镇东耕村吹台西路1号编号为33035218 | |
1月20日 | 双色球 | 1 | 913 | 7+1复式 | 西湖区留下留中路新农居点7号编号为33015174 | |
1月25日 | 双色球 | 1 | 582 | 10+2复式 | 宁海县西店镇团堧村编号为33025474 | |
1月30日 | 双色球 | 2 | 649 | 20元机选 | 宁波市杭州湾海南村编号为33025828 | 一人中1298万元 |
2月22日 | 双色球 | 1 | 799 | 2元机选 | 台州市椒江区工人东路282号编号为33095119 | |
3月3日 | 双色球 | 1 | 705 | 4元自选 | 嘉兴澳洲花园50-60幢商铺16号编号为33065076 | |
3月8日 | 双色球 | 1 | 602 | 7+1复式 | 温岭市松门镇沿海路78号编号为33095532 | |
3月13日 | 双色球 | 2 | 901 | 20元机选 | 桐乡市高桥镇中巷街24号编号为33065717 | 一人中1802万元 |
3月17日 | 双色球 | 2 | 552 | 10元自选 | 杭州市体育场路178号浙江日报大楼编号为33015026 | |
7+2复式 | 诸暨市东湖路编号为33045427 | |||||
3月27日 | 双色球 | 2 | 702 | 10元自选 | 义乌市苏溪镇幸运路32号编号为33175459 | |
7+1复式 | 温州市鳌江镇通城路33号编号为33031201 | |||||
3月29日 | 双色球 | 1 | 1000 | 9+1复式 | 宁波市章水镇振兴路烈士塔对面编号为33020514 | |
3月31日 | 双色球 | 1 | 763 | 10元自选 | 义乌市莹波路28号编号为33174424 | |
4月17日 | 双色球 | 1 | 510 | 12+2复式 | 瑞安市塘下镇塘川街75号编号为33031541 | |
4月19日 | 双色球 | 2 | 500 | 8+1复式 | 温州市平阳县昆阳后垟街35号编号为33034403 | |
9+1复式 | 台州市三门县城关人民路198号编号为33095901 | |||||
4月21日 | 双色球 | 1 | 500 | 10元机选 | 宁波市鄞州洞桥邮电所旁编号为33020541 | |
4月24日 | 双色球 | 2 | 500 | 10元自选 | 诸暨市阮市镇杨梅桥编号为33040317 | |
4元自选 | 台州市椒江区车站街210号编号为33090111 | |||||
5月3日 | 双色球 | 1 | 797 | 8+1复式 | 萧山新湾镇商贸城23幢15-16号编号为33015305 | |
5月5日 | 双色球 | 1 | 889 | 10元自选 | 温州市小南路华盛大楼编号为33030290 | |
5月10日 | 双色球 | 1 | 1000 | 8+16复式 | 湖州市长兴县雉城镇大自然花园店面房编号为33054540 | |
5月22日 | 双色球 | 1 | 635 | 4元机选 | 长兴县李家巷新街编号为33055520 | |
5月29日 | 双色球 | 2 | 535 | 10元自选 | 慈溪市宗汉漾山光华市场编号为33020890 | |
7+1复式 | 余杭市临平镇火车站路57-59号编号为33014546 | |||||
5月30日 | 福彩6+1 | 10元自选 | 宁波市五乡镇东街2号 | |||
5月31日 | 双色球 | 1 | 630 | 2元自选 | 嵊州市城关爱湖头大转盘编号为33044603 | |
6月12日 | 双色球 | 1 | 1000 | 7+1复式 | 义乌市篁园路22号编号为33170326 | |
6月14日 | 双色球 | 2 | 743 | 10元机选 | 温岭市石粘镇名都宾馆编号为33094527 | |
7+2复式 | 绍兴县柯桥柯华路鉴湖路口编号为33044311 | |||||
6月21日 | 双色球 | 1 | 1000 | 10元自选 | 宁波市章水镇振兴路烈士塔对面编号为33020514 | |
7月5日 | 双色球 | 1 | 684 | 10元自选 | 平阳县水头镇径川东路31号编号为33035408 | |
7月12日 | 双色球 | 1 | 705 | 10元自选 | 台州市路桥区峰江镇峰江桥西边编号为33090311 | |
7月17日 | 双色球 | 2 | 616 | 10元机选 | 临海市大田邮政局楼下编号为33090419 | |
10元机选 | 温岭市大溪镇潘郎路88号编号为33094548 | |||||
7月26日 | 双色球 | 110 | 514 | 100元自选 | 新昌县南明街道人民西路149号编号为33040602 | 一人中5.65亿元 |
100元自选 | 新昌县南明街道人民西路149号编号为33040602 | |||||
20元自选 | 新昌县城南路30号编号为33044721 | |||||
7月31日 | 双色球 | 1 | 729 | 2元机选 | 武义县温泉路金鼎大厦8号编号为33070611 | |
8月2日 | 双色球 | 1 | 633 | 10元自选 | 九堡镇青年文明路16号编号为33010981 | |
8月4日 | 双色球 | 1 | 1000 | 10元自选 | 宁波市宋诏桥永达西路23号编号为33020506 | |
8月8日 | 福彩6+1 | 1 | 500 | 10元自选 | 余杭临平镇红丰路154号 | |
8月8日 | 福彩6+1 | 1 | 500 | 10元自选 | 余杭临平镇红丰路154号 | |
8月13日 | 福彩6+1 | 3 | 987 | 6元自选 | 丽水市莲都区白云路1号 | 一人中987万元 |
8月16日 | 双色球 | 10 | 576 | 50元自选 | 杭州市滨江区江汉路1681号编号为33015224 | 一人中5762万元 |
50元自选 | 缙云县大桥南路14号编号为33104619 | |||||
8月21日 | 双色球 | 16 | 604 | 28元自选 | 德清县武康镇千秋街编号为33055316 | 一人中8456万元 |
10元机选 | 孝顺朝晖路中百商场编号为33070120 | |||||
10元自选 | 稠江北路251巷7楼7号编号为33170345 | |||||
8月28日 | 双色球 | 1 | 893 | 9+6复式 | 瑞安市塘下镇塘川街75号编号为33031541 | |
9月4日 | 双色球 | 2 | 685 | 8元机选 | 上虞市长塘镇新广公路边编号为33045501 | 一人中1370万元 |
9月13日 | 双色球 | 1 | 498 | 10元自选 | 龙珠花园9幢0号营业房编号为33044038 | |
9月18日 | 双色球 | 1 | 500 | 7+2复式 | 温峤镇西大街277号编号为33094551 | |
9月29日 | 双色球 | 1 | 671 | 2元机选 | 杭州市沈半路119号编号为33014134 | |
10月4日 | 双色球 | 1 | 562 | 10元自选 | 湖州市龙溪北路276号编号为33055026 | |
10月9日 | 双色球 | 1 | 769 | 10元自选 | 台州市椒江区前所镇椒北大街3号编号为33090105 | |
10月13日 | 双色球 | 1 | 530 | 10元自选 | 湖州市吴兴区八里店社区242幢20号编号为33058085 | |
10月18日 | 双色球 | 3 | 702 | 10元机选 | 杭州市袁浦镇袁浦街6号编号为33010699 | |
14+2复式 | 宁波市汽车东站宁穿路707号编号为33025222 | |||||
10元自选 | 温州市瓯海区西山东路47号编号为33030514 | |||||
10月23日 | 双色球 | 1 | 875 | 6元自选 | 诸暨市浣纱路24号编号为33040315 | |
10月25日 | 双色球 | 2 | 623 | 6元自选 | 诸暨市陶朱街道雄城配货中心编号为33045429 | |
10元自选 | 金华市永康街1083号编号为33075015 | |||||
11月3日 | 双色球 | 1 | 744 | 8+1复式 | 余杭临平肖家桥西侧一楼104室编号为33014543 | |
11月13日 | 双色球 | 1 | 933 | 10元机选 | 玉环县珠港镇渔岙村编号为33095604 | |
11月15日 | 双色球 | 1 | 664 | 6元机选 | 宁波市新镇大同村编号为33020623 | |
11月20日 | 双色球 | 1 | 1125 | 10元自选 | 杭州市萧山区城厢街道仙家里社区姚家里7号 | |
11月22日 | 双色球 | 2 | 876 | 6元机选 | 义乌市北苑丹溪北路635号编号为33174429 | |
7+1复式 | 温州市沿江东路14幢18号编号为33031521 | |||||
11月24日 | 双色球 | 2 | 851 | 10元自选 | 杭州市萧山区衙前镇吟咙村编号为33014353 | |
7+1复式 | 台州市新河镇南新街谈巷66号编号为33090512 | |||||
11月27日 | 双色球 | 1 | 964 | 10元机选 | 金华市浦江县黄宅镇百汇工业区编号为33075908 | |
11月29日 | 双色球 | 1 | 966 | 8+1复式 | 温州市瓯海区丽岙镇丽岙南路35号编号为33035229 | |
12月4日 | 双色球 | 1 | 1166 | 8+2复式 | 台州市路桥城区十里长街北13号编号为33095328 | |
12月11日 | 双色球 | 1 | 710 | 8+1复式 | 鹿城区江滨大厦121号编号为33034153 | |
12月13日 | 双色球 | 1 | 919 | 12+3复式 | 拱宸桥永庆路156号编号为33014158 | |
12月18日 | 双色球 | 1 | 921 | 12+1复式 | 萧山城厢镇湖头陈村编号为33015332 | |
12月25日 | 双色球 | 1 | 993 | 10元机选 | 中山南路483号编号为33010384 |
标签:编辑:冯琪
相关阅读

浙江福彩官微:
扫一扫,立即关注!
浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务,浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。
彩市动态
福彩好声音