链接失效

糟糕!链接失效了。

建议您:

  • 稍后刷新本页
  • 等待片刻,本页自动带您前往首页
  • 浙江福彩

    70*70浙江福彩
    70*70福彩资讯

    2015双色球一等奖暨500万一览表

    发布时间:2016-01-04 09:09:00 来源:

    2015双色球一等奖暨500万一览表
    时间 玩法 注数 单注奖金(万元) 地市 投注方式 站点编号 站点地址 备注
    12月31日 双色球154 1 638 绍兴 单式8元 33040506 嵊州市三江街道三江东街126号  
    12月22日 双色球150 1 1000 杭州 单式2元 33950107 建行销售  
    12月20日 双色球149 1 530 湖州 复式14元 33031336 温州市苍南县灵溪镇城中路217号  
    1 金华 复式504元 33044506 绍兴市上虞区金鱼湾路口  
    1 绍兴 单式10元 33054759 安吉县递铺镇雾山寺村农贸市场  
    1 温州 复式56元 33075521 东阳市横店电子工业园区济慈路96号  
    12月17日 双色球148 1 560 杭州 单式10元 33014323 萧山区瓜沥镇人民路677号  
    1 杭州 复式168元 33019558 余杭区临平街道南兴路186号  
    2 金华 单式4元 33075009 金华市上浮桥桃苑路326号  
    12月10日 双色球145 1 1104 绍兴 复式56元 33049523 绍兴市上虞区崧厦镇潘韩村福彩店  
    12月8日 双色球144 1 1337 绍兴 单式10元 33045355 柯桥区钱清镇遗风村菜场旁  
    12月6日 双色球143 1 1373 温州 复式168元 33035035 温州市鹿城区西山西路734号  
    12月1日 双色球141 1 1118 杭州 单式10元 33019600 青山湖街道青中街27号  
    1 温州 单式10元 33035232 瓯海区娄桥街道上汇秀蒲路服装商城80号  
    11月26日 双色球139 1 1172 杭州 单式10元 33011351 萧山区临江街道临江商贸城07号  
    11月19日 双色球136 1 1500 温州 单式8元 33034138 温州市龙湾区永中街道中河路49号  
    11月15日 双色球134 1 1500 湖州 单式8元 33051055 湖州市德清县武康镇武源街780号  
    11月12日 双色球133 1 1500 杭州 单式10元 33015325 萧山区浦阳镇商贸城1-4号  
    11月8日 双色球131 1 1257 金华 复式10010元 33075923 金华市浦江县和平北路92号  
    4 温州 单式8元 33035341 永嘉县东瓯街道双塔路堡一大厦1幢一楼6号 一人独中4注
    11月1日 双色球128 1 607 宁波 单式4元 33025846 慈溪市崇寿镇六唐村浒崇公路公交车站内1号  
    10月29日 双色球127 1 821 温州 复式28元 33035611 温州乐清市白象镇东大街392号  
    10月27日 双色球126 1 1142 杭州 胆拖288元 33015148 拱墅区沈半路526号  
    10月22日 双色球124 1 665 宁波 单式10元 33020177 宁波市海曙区解放南路66号(天封塔附近)  
    10月20日 双色球123 2 696 杭州 单式10元 33011378 萧山区城厢街道潘水南苑生态停车场 一人独中2注
    10月18日 双色球122 1 548 金华 复式168元 33075309 兰溪市横溪镇兰浦路120号  
    10月13日 双色球120 1 1000 温州 复式30元 33031457 乐清市白象镇西漳路45号  
    10月11日 双色球119 1 732 湖州 复式4元 33058080 湖州市凤凰路887号  
    10月4日 双色球116 1 739 宁波 单式10元 33025601 北仑区新碶街道沿海村银杏社区大门口17-111  
    9月20日 双色球110 1 653 绍兴 复式56元 33040125 绍兴市区鲁迅路水沟营179号  
    1 宁波 单式10元 33021073 象山茅洋乡和谐路60号  
    9月15日 双色球108 1 664 温州 单式6元 33034730 瑞安市飞云镇繁华路6号  
    9月13日 双色球107 1 691 宁波 复式14元 33020347 宁波市江北孔蒲街道文汇路9号  
    9月10日 双色球106 1 771 杭州 单式2元 33011429 杭州富阳区新登镇新兴路90号  
    9月3日 双色球103 1 969 宁波 复式56元 33020876 慈溪浒山南二环线781号  
    9月1日 双色球102 1 652 湖州 复式56元 33055562 长兴县白岘镇访贤街429号  
    8月30日 双色球101 1 661 衢州 复式14元 33084300 江山市民声路24号  
    1 宁波 复式14元 33021845 长河镇沧田仓大公路40号  
    8月25日 双色球099 1 679 湖州 单式10元 33055037 湖州市白鱼潭路608号  
    8月20日 双色球097 1 633 台州 单式2元 33090511 温岭大溪镇康乐路157号  
    1 温州 复式112元 33035666 乐清市北白象镇交通东路184号  
    1 温州 复式14元 33035089 鹿城区仰义街道垟山村委会左边1幢5号  
    8月18日 双色球096 1 619 义乌 复式32元 33179425 义乌市稠城街道下骆宅紫荆北路28号  
    8月16日 双色球095 1 872 台州 单式6元 33099607 台州市玉环县楚门镇胡新村直塘路2号  
    8月9日 双色球092 1 903 杭州 单式10元 33950101 杭州农业银行  
    1 嘉兴 复式56元 33064417 平湖市全塘镇蟪轮集镇  
    7月19日 双色球083 1 588 宁波 单式10元 33020718 宁波余姚临山镇十字东路107号  
    7月16日 双色球082 1 629 杭州 单式10元 33014225 江干区太平门直街749号  
    7月12日 双色球080 1 844 嘉兴 复式56元 33060740 海宁市盐官景区宣德路26号  
    7月9日 双色球079 1 518 台州 复式16016元 33090007 台州市开发区前丁街23号  
    7月2日 双色球076 1 528 杭州 复式14元 33011904 淳安千岛湖镇新安大街77号  
    1 杭州 单式10元 33015060 下城区东新路574号  
    1 温州 单式10元 33035206 温州市瓯海区娄桥镇振兴路12号  
    6月28日 双色球074 1 1000 嘉兴 单式6元 33065122 秀洲区高家桥集镇成教中心旁  
    6月25日 双色球073 1 809 宁波 单式10元 33025715 余姚市阳明东路465号-西1  
    6月21日 双色球071 1 532 温州 复式56元 33039635 乐清市北白象镇前岸南路7号  
    6月14日 双色球068 1 702 金华 单式10元 33075904 金华浦江县仙华街道廿亩山村83号  
    6月9日 双色球066 3 817 温州 单式6元 33030260 温州市鹿城区蒲鞋市新村62幢109室 一人独中3注
    6月2日 双色球063 1 707 绍兴 复式56元 33049475 绍兴市诸暨市暨阳街道茅渚埠菜场(春江花园对面)  
    5月26日 双色球060 1 785 温州 单式10元 33031530 瑞安市安阳镇商城大道294号  
    5月12日 双色球054 1 636 义乌 单式10元 33174429 义乌市北苑丹溪北路637号  
    5月7日 双色球052 5 575 嘉兴 单式10元 33069514 嘉兴南湖区市区嘉兴市洪波路洪贸街3号 一人独中5注
    5月3日 双色球050 1 847 杭州 单式10元 33014334 萧山瓜沥镇东灵路55号  
    4月28日 双色球048 10 575 宁波 单式20元 33025311 宁波市江北区新义路158号 一人独中10注
    4月26日 双色球047 1 559 丽水 单式10元 33100101 丽水莲都区丽光新村3幢3号  
    1 宁波 单式10元 33020610 宁波北仑区新碶街道横河路183号  
    1 台州 单式10元 33090808 台州天台县赤城路412号  
    4月25日 6+1 1 510 台州 单式10元 33090533 温岭山市镇中心路36号  
    4月19日 双色球044 5 515 杭州 单式10元 33015729 杭州市桐庐县春江路755号 一人独中5注
    5 杭州 单式10元 33015729 杭州市桐庐县春江路755号 一人独中5注
    5 杭州 单式10元 33019512 杭州市余杭区东湖街道东湖北路479号 一人独中5注
    1 温州 胆拖70元 33034525 温州苍南县龙港镇东城路523号  
    4月12日 双色球041 1 564 台州 单式4元 33095403 临海市社桥镇汾东村13-7号  
    4月7日 双色球039 1 713 温州 单式6元 33034746 温州瑞安红旗办事处西门花园路42号  
    4月6日 6+1 1 506 湖州 单式10元 33053039 湖州安吉县递铺镇胜利东路421号  
    3月29日 双色球035 1 636 杭州 复式336元 33011113 杭州市滨江区西兴街道江南大道地税大楼时代烟酒店  
    2 湖州 单式20元 33054041 湖州市碧浪小区1幢11号  
    3月19日 双色球031 5 655 杭州 单式50元 33015541 老余杭凤凰新村18号 一人独中3277万
    3月17日 双色球030 1 788 杭州 单式10元 33015527 余杭塘栖镇东小河街27号  
    3月15日 双色球029 1 724 绍兴 单式10元 33045610 绍兴嵊州市富民街94号  
    3月10日 双色球027 1 500 台州 复式168元 33099802 台州市天台县平桥镇朝阳西路99号  
    3月3日 双色球024 1 788 宁波 复式56元 33021901 奉化市岳林街道新丰路新民东村8号  
    2月26日 双色球022 1 794 金华 复式32元 33074834 永康市长城工业区永东东路23号  
    2月17日 双色球021 1 573 湖州 复式56元 33052041 湖州长兴县雉城镇仓前一街168号  
    2月10日 双色球018 1 630 台州 单式10元 33094614 玉环县珠港镇城关广陵路270号  
    1 宁波 复式28元 33025315 宁波市江北区慈城镇觉民南路81号  
    2月9日 6+1 1 506 杭州 单式10元 33010427 杭州惠民路5号-13  
    2月5日 双色球016 1 685 杭州 复式56元 33014017 秋涛路一弄兴隆西村18幢28号  
    2月3日 双色球015 1 804 台州 复式16016元 33090007 台州市椒江区前丁街23号  
    2月1日 双色球014 1 507 杭州 胆拖40元 33010384 杭州市中山南路437  
    1 杭州 复式112元 33015236 江干区庆谐路底商54号快客超市  
    1 杭州 复式168元 33010639 西湖区文一西路346号  
    1 台州 复式56元 33095441 临海市古城街道线暄路15号  
    10 温州 单式40元 33030350 黄龙住宅区5区康华路127号 一人独中5079万元
    1月20日 双色球009 1 760 杭州 单式10元 33014519 杭州中泰街道杭泰路152号  
    1 舟山 单式2元 33960101    
    1月6日 双色球003 1 1059 杭州 306定投2元 33950101 杭州滨江农业银行  
    1月4日 双色球002 1 737 温州 复式14元 33039408 平阳县麻布镇兴东路14号  

    标签:编辑:冯琪
    相关阅读