浙江福彩

70*70浙江福彩
70*70福彩资讯

2014双色球一等奖暨500万一览表

发布时间:2015-01-23 12:01:00 来源:

 

2014双色球一等奖暨500万一览表
中出时间 玩法 注数 单注奖金(万元) 地市 投注方式 站点编号 中出站点地址 备注
12月28日 双色球151 1 664 杭州 机选168元 33014253 杭州市上城区大学路23号  
1 舟山 机选168元 33110301 舟山市岱山县衢山镇人民路385号  
12月11日 双色球144 1 1012 金华 自选2元 33075527 东阳市南马镇葛三村东永线115号  
12月4日 双色球141 2 633 宁波 4元机选 33025535 五乡镇天童庄村 一人中2注
1 杭州 4元机选 33960101    
12月2日 双色球140 1 991 杭州 28复式 33011040 杭州滨江区长河街道仁苑小区商铺21号  
11月30日 双色球139 2 806 杭州 20元机选 33015017 杭州仙林桥直街6号仙林苑农贸市场 一人中2注
11月26日 6+1 1 509 宁波 4元自选 33021829 宁波慈溪市古塘街道后二房路134弄1号  
11月25日 双色球137 1 590 温州 56元自选 33031429 乐清市雁荡镇白溪街文风巷2幢1号  
11月16日 双色球133 1 1200 丽水 自选10元 33100512 丽水庆元县屏都街道八都大街177号  
11月6日 双色球129 1 642 宁波 10元机选 33020790 余姚市兰江街道开丰南路158号  
10月26日 双色球124 1 833 杭州 10元自选 33015276 杭州市江干区七堡七区18号  
10月23日 双色球123 2 550 湖州 10元机选 33053042 湖州市安吉县递铺镇横山坞村  
温州 10元机选 33035657 乐清市柳市镇象阳社区象中中路99号  
10月21日 双色球122 2 595 台州 8元自选 33095121 台州市椒江区洪家街道星星大道39号  
宁波 56元自选 33021829 慈溪市古塘街道后二房134弄1号  
10月19日 双色球121 2 632 温州 168机选 33039041 瓯海区西山东路229号  
绍兴 10元自选 33049502 上虞市百官街道春华路9号  
10月16日 双色球120 1 592 宁波 自选10元 33020439 段塘东路95弄91号  
10月9日 双色球117 1 741 温州 10元机选 33031315 苍南县灵溪镇中路多美丽边  
10月7日 双色球116 2 773 金华 10元机选 33070436 浙江省东阳市振兴路273号  
2元机选 33070436  
9月25日 双色球111 1 1000 杭州 10元机选 33019547 杭州余杭百丈镇横街  
9月16日 双色球107 2 924 杭州 机选8元 33019909 杭州淳安临岐镇鱼市街63号  
绍兴 自选10元 33045025 绍兴市区中兴北路昌安金港湾3幢  
9月14日 双色球106 1 1000 宁波 4元自选 33020540 鄞州区钟公庙路163号  
9月9日 双色球104 1 935 杭州 10元机选 33010653 西湖区文新街竞舟路52号  
8月10日 双色球091 1 826 杭州 10元自选 33950101 杭州市延安路521号延安路支行营业中心  
8月7日 双色球090 1 592 温州 7+1复式 33035901 温州市洞头县北岙镇中心街423号  
8月5日 双色球089 1 554 温州 6元自选 33039903 温州市洞头县北岙镇望海路139号  
7月27日 双色球085 1 621 温州 10元自选 33034319 温州市永嘉县瓯北镇浦西市场东街19号  
7月8日 双色球077 2 664 杭州 7+1复式 33010267 上城区秋涛路一弄33号对面  
丽水 10元自选 33100214 龙泉市贤良路89号  
6月24日 双色球071 1 304 杭州 8+2复式 33019258 杭州江干笕丁路300号  
6月19日 双色球069 2 614 温州 7+1复式 33034048 温州鹿城区黎明西路238弄25号  
义乌 8+1复式 33175420 义乌市贝村路385号  
6月10日 双色球065 1 500 宁波 4元自选 33025536 宁波市石矸街道雅渡新村天祥路19号  
6月5日 双色球063 2 500 湖州 4元自选 33055338 德清县武康镇开发区长虹街兴山小区 一人中1000万
6月3日 双色球062 1 155 温州 10元自选 33034510 苍南县望里镇公园路10号  
5月27日 双色球059 2 500 杭州 20元自选 33015515 余杭临平朝阳西路139号 一人中1000万
5月25日 双色球058 1 513 杭州 7+1复式 33014603 杭州临安万马路198号  
5月21日 福彩6+1 1 510 温州 10元自选 33034742 瑞安市安阳镇沙河路56号 6+1(全省第1注)
5月18日 双色球055 1 699 金华 10元自选 33074022 金华市义乌街园丁新村 5月16日新规
5月6日 双色球050 1 799 宁波 2胆6拖 33020602 宁波市新矸横河路645号  
5月4日 双色球049 1 621 衢州 7+1复式 33080193 衢州巨化昌平路菜场路口  
4月8日 双色球038 5 500 绍兴 自6五倍投 33045419 诸暨市草塔镇天元路96号 一人中2500万
4月6日 双色球037 1 587 舟山 10元自选 33115007 舟山定海新桥路293号  
4月1日 双色球035 1 685 嘉兴 10元机选 33060819 桐乡市濮院镇永乐路66号  
3月30日 双色球034 1 547 金华 4元机选 33075512 东阳市江北农贸市场  
3月27日 双色球033 1 596 绍兴 8+1复式 33040410 上虞市百官镇恒利路口 一人中1200万
1 绍兴 8+1复式 33040410 上虞市百官镇恒利路口
1 宁波 3胆7拖 33025921 奉化市松岙镇湖头渡商业街53号  
3月23日 双色球031 1 671 宁波 10元机选 33021708 余姚市梁辉雁湖北路39号  
3月20日 双色球030 1 735 义乌 1胆11托 33175420 义乌市贝村路385号  
3月6日 双色球024 1 594 湖州 8+1复式 33055721 安吉县递铺镇芜园东路  
3月2日 双色球022 1 791 杭州 8+1复式 33015164 拱墅区上塘路瓜山北苑  
2月13日 双色球015 1 624 义务 10元自选 33170335 义乌福田1区8幢2-1号  
1 624 台州 10元机选 33094530 温岭市著横镇人民南路  
1月21日 双色球009 1 500 杭州 10元自选 33014353 萧山衙前镇吟咙村  
1月16日 双色球007 1 500 宁波 8+3复式 33020258 鄞州区下应街道百丈花园 一人中531万
1月14日 双色球006 1 419 宁波 10元自选 33020869 慈溪庵东镇庵东路214号  
1 419 宁波 11+1复式 33025221 宁波华光城锦苑18号204弄 一人中831万
1 419 宁波 11+1复式 33025221 宁波华光城锦苑18号204弄

 

标签:编辑:冯琪
相关阅读
浙江福彩官微:
扫一扫,立即关注!

浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务,浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。

彩市动态
福彩好声音
500*500