2012双色球一等奖暨500万一览表
http://www.zjol.com.cn/att/0/05/72/80/5728006_981041.xls
发布时间:2013-08-15 17:12:13
来源:
浙江在线
2012年浙江省双色球一等奖中奖情况表 | ||||||
中出时间 | 期数 | 中出注数 | 单注奖金(元) | 单复式 | 中出站点地址 | 备注 |
1. | 152012007 | 1 | 10692340 | 10元自选 | 台州市椒江城区人民路246号编号为33095104 | |
1. | 172012008 | 2 | 9838366 | 8+1复式 | 宁波市天水家园丽江东路24号编号为33025320 | |
10元机选 | 丽水市中山街255号编号为33100126 | |||||
2. | 142012017 | 1 | 5647487 | 6元自选 | 宁波市鄞州区石矸街道塘西中路128号编号为33020539 | |
2.19 | 2012019 | 2 | 8150045 | 10元自选 | 乐清市柳市镇东风东路3号编号为33035607 | |
10元自选 | 温岭市大溪镇德明路24号编号为33090511 | |||||
2. | 212012020 | 5 | 5758512 | 10元自选 | 富阳市春秋南路编号为33011406 | 中2 |
9+1复式 | 余姚市东旱门路37号编号为33025714 | |||||
7+2复式 | 宁波市西湾路16弄2号105室编号为33020155 | |||||
9+1复式 | 泰顺县城关东大街41号编号为33031701 | |||||
2. | 282012023 | 1 | 7038702 | 8+1复式 | 乐清市柳市镇湖头乡店后村望北路46号编号为33034605 | |
3. | 12012024 | 3 | 5678189 | 8+1复式 | 武义县桐琴镇编号为33070609 | |
8+1复式 | 武义县桐琴镇编号为33070609 | |||||
6+3复式 | 温岭市新河镇长屿街编号为33094505 | |||||
3. | 82012027 | 1 | 10000000 | 10元机选 | 宁波市鄞州区石矸街道塘西中路128号编号为33020539 | |
3. | 112012028 | 2 | 8433553 | 8+1复式 | 桐乡市崇福镇青阳东路90号编号为33064720 | |
4元自选 | 义乌市廿里镇开元北路33号编号为33174463 | |||||
3. | 152012030 | 1 | 6076022 | 12+1复式 | 台州市黄岩区食品街15号编号为33094215 | |
3. | 252012034 | 1 | 10000000 | 10元自选 | 温州市下吕浦二区华夏6幢120室编号为33030120 | |
3.27 | 2012035 | 3 | 5926804 | 15+3复式 | 杭州市拱康路平安桥208号编号为33014158 | |
11+1复式 | 宁波市慈城解放桥超市编号为33020309 | |||||
4元机选 | 台州市大溪镇大溪北路199号编号为33095528 | |||||
3. | 292012036 | 3 | 5572405 | 8+1复式 | 温州市洞头县城关镇烈士陵园编号为33031801 | |
7+1复式 | 永康市苏溪西宅157号编号为33075801 | |||||
8+1复式 | 台州市椒江区建设路建设新村对面编号为33094104 | |||||
4. | 102012041 | 1 | 8680361 | 8+3复式 | 温州市苍南县龙港镇宫后路379号编号为33035525 | |
4. | 122012042 | 1 | 7761863 | 10元自选 | 绍兴县马鞍镇海滨镜海新城A14号编号为33045301 | |
4. | 222012046 | 1 | 6536548 | 6元自选 | 宁波市戚家山街道联合路446号编号为33025610 | |
4. | 242012047 | 1 | 7522813 | 10元机选 | 宁波市长河镇南大路286号编号为33021808 | |
5. | 102012054 | 1 | 8743780 | 10元自选 | 温岭市泽国镇茶屿村A017号编号为33090533 | |
5. | 152012056 | 1 | 6590332 | 10元机选 | 金华市双汇路45号站点编号为33075018 | |
5. | 312012063 | 1 | 6604802 | 10元机选 | 丽水市遂昌县北街镇政府门口右侧站点编号为33100701 | |
6. | 32012064 | 3 | 6653804 | 6元自选 | 舟山市定海区解放东路108号编号为33115038 | 中3注 |
6. | 52012065 | 2 | 6540348 | 4元自选 | 宁波市长河镇南大路133号编号为33020887 | |
温州市鹿城区黄龙路95号编号为33034154 | ||||||
6. | 142012069 | 1 | 5767697 | 8+1复式 | 嘉兴市余新镇五星路88号 | |
6.17 | 2012070 | 1 | 6343817 | 10+1复式 | 余杭区临平街道政法街222号 | |
6.24 | 2012073 | 1 | 6717072 | 6+16复式 | 绍兴上虞市人民东路53号编号为33044545 | |
6. | 262012074 | 1 | 8878517 | 10元机选 | 金华市白龙桥宾江小区营业房11号站点编号为33075014 | |
7.5 | 2012078 | 1 | 8669544 | 10元机选 | 台州仙居县横溪镇中心路173号站点编号为33094706 | |
7. | 102012080 | 2 | 5719094 | 4元自选 | 杭州市长板巷53号碟海文化店站点编号为33010515 | 中2注 |
7.12 | 2012081 | 1 | 5655466 | 10元自选 | 温州市龙湾区永中街道建中街187号编号为33035127 | |
7. | 222012085 | 1 | 7047060 | 10元自选 | 乐清市柳市镇新市中街202号站点编号为33035626 | |
7. | 242012086 | 1 | 5617453 | 4元机选 | 杭州市江干区三新路67号站点编号为33014255 | |
8. | 22012090 | 2 | 7610296 | 10元自选 | 萧山宁围镇二桥村综合农贸市场站点编号为33015344 | |
10元机选 | 温岭市泽国镇茶屿村AO17号站点编号为33090533 | |||||
8. | 52012091 | 1 | 7372003 | 10元机选 | 东阳市东街47号站点编号为33070438 | |
8. | 92012093 | 1 | 7499648 | 8+1复式 | 杭州市绍兴路442号编号为33010198 | |
8. | 162012096 | 1 | 5599637 | 10元自选 | 温岭市温峤镇莲池路站点编号为33090531 | |
8. | 212012098 | 1 | 5725876 | 7+1复式 | 象山县石浦镇南屏路344号编号为33021034 | |
8. | 232012099 | 1 | 7359922 | 10元自选 | 北仑新契嵩山路939号编号为33020648 | |
8. | 282012101 | 1 | 9975906 | 10元机选 | 台州玉环坎门东方路5-7号站点编号为33090609 | |
9. | 22012103 | 3 | 8999742 | 10元自选 | 兰溪市丹溪大道20号编号为33070211 | 中2注 |
10元自选 | 凯旋路242号编号为33014040 | |||||
9. | 42012104 | 1 | 5685538 | 10元自选 | 台州市仙居县城关花影墙公园1号亭编号为33094709 | |
9. | 62012105 | 1 | 7054909 | 10元自选 | 温州瑞安飞云镇云周办事沿江路72号站点编号为33034764 | |
9. | 92012106 | 1 | 8568525 | 10元机选 | 台州玉环县楚门镇济里东路253号站点编号为33094621 | |
9. | 112012107 | 1 | 5878349 | 6元机选 | 海盐县武原镇君原村委会旁站点编号为33064518 | |
9. | 162012109 | 3 | 8882032 | 2元机选 | 萧山新街镇盛中村桥头旁站点编号为33014228 | |
10元自选 | 兰溪市应麟路3号旁站点编号为33075302 | |||||
7+1复式 | 龙游县横山镇塔山路旁站点编号为33084615 | |||||
9.23 | 2012112 | 1 | 5340317 | 6+2复式 | 椒江解放北路99号站点编号为33090104 | |
9. | 302012115 | 1 | 7829580 | 10元自选 | 宁波宁海梅林街道梅深路3号站点编号为33021149 | |
10. | 42012117 | 1 | 6519376 | 10元机选 | 杭州萧山区北干街道荣星村高家潭97号站点编号为33015333 | |
10. | 112012120 | 2 | 5000000 | 20元自选 | 杭州滨江区江汉路1681号站点编号为33015224 | 中2注 |
10. | 142012121 | 1 | 8592913 | 6+5复式 | 金华市人民东路1272号站点编号为33070148 | |
10. | 162012122 | 1 | 9088351 | 10元机选 | 江山市南门广场4号编号为33085312 | |
10.21 | 2012124 | 1 | 10607733 | 10元机选 | 新昌县南明街道西镇南路86号编号为33045713 | |
10.25 | 2012126 | 5 | 6201040 | 50元自选 | 金华永康市金川工业区联华超市编号为33074836 | 中5注 |
10.28 | 2012127 | 1 | 6592189 | 6+16复式 | 嘉兴市禾兴路892号站点编号为33064062 | |
10.30 | 2012128 | 1 | 5555555 | 10元自选 | 杭州市三墩温州村32幢编号为33010714 | |
11.1 | 2012129 | 1 | 7500000 | 10元机选 | 温州市永嘉县上塘镇环城西路659号编号为33035307 | |
11.6 | 2012131 | 1 | 5443751 | 7+1复式 | 永康市经济开发区戛溪村科源路710号 | |
11.11 | 2012133 | 2 | 5555555 | 4元自选 | 富阳市新登镇登城南路33号站点编号为33014401 | |
10元自选 | 九堡镇八堡社区2排16号站点编号为33014206 | |||||
11.27 | 2012140 | 1 | 7807514 | 6元机选 | 宁波象山石浦镇金山路192号站点编号为33021038 | |
11.29 | 2012141 | 6 | 5520780 | 10元自选 | 杭州下沙松元路湾南农贸市场站点编号为33014250 | 中5注 |
10元自选 | 三门县泗淋乡泗淋村定向路98号站点编号为33094908 | |||||
12.6 | 2012144 | 5 | 2617222 | 2元机选 | 萧山宁围镇二桥村综合农贸市场编号为33015344 | |
6元自选 | 宁波市新镇大同村站点编号为33020623 | |||||
10元自选 | 海盐县西塘桥姚家路易购菜场18号编号为33065515 | |||||
20元自选 | 温州市鹿城区划龙桥1号楼105室编号为33035029 | 中2注 | ||||
12.16 | 2012148 | 1 | 1702451 | 10+1复式 | 义乌市江东街道青口新村东区22幢1单元站点编号为33179411 | |
12.18 | 2012149 | 1 | 7500000 | 10元自选 | 温州永嘉县乌牛镇皮服城60幢2号站点编号为33031129 |
标签:编辑:冯琪
相关阅读

浙江福彩官微:
扫一扫,立即关注!
浙江福彩官方信息、号码发布、向广大彩民提供多项信息查询、附近站点地址查询帮助等服务,浙江福彩文化、公益宣传及营销新渠道。
彩市动态
福彩好声音